Innhold

Møre og Romsdal


Edøy prestegjeld

Fødte og døpte - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1810-1819 1813-1814 (s. 815-816) 1815 (s. 817-818) 1816 (s. 819-820) 1817 (s. 823-824) 1818 (s. 825-826) 1819 (s. 827-828)
Konfirmerte - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1770-1779 1779-1780 (s. 999-1000)
1780-1789 1779-1780 (s. 999-1000) 1780-1783 (s. 1001-1002) 1783-1786 (s. 1003-1004)
Viede - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1770-1779 1779 (s. 799-800)
1780-1789 1780 (s. 801-802) 1781 (s. 803-804) 1782 (s. 805-806) 1783 (s. 807-808) 1784 (s. 809-810) 1785 (s. 811-812) 1786 (s. 813-814)
1810-1819 1814-1816 (s. 1005-1006) 1817-1819 (s. 1007-1008) 1819 (s. 1009-1010)
Døde og begravede - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1770-1779 1779 (s. 659-660)
1780-1789 1780 (s. 663-664) 1781-1782 (s. 665-666) 1783 (s. 667-668) 1784 (s. 669-670) 1785 (s. 673-674)
Kommunikanter - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1760-1769 1767-1823 (s. 39-40)
1770-1779 1767-1823 (s. 39-40)
1780-1789 1767-1823 (s. 39-40)
1790-1799 1767-1823 (s. 39-40)
1800-1809 1767-1823 (s. 39-40)
1810-1819 1767-1823 (s. 39-40)
1820-1829 1767-1823 (s. 39-40)
Kronologisk liste - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
1760-1769 1767 (s. 41-42) 1768 (s. 69-70) 1769 (s. 99-100)
1770-1779 1770 (s. 127-128) 1771 (s. 157-158) 1772 (s. 183-184) 1773 (s. 209-210) 1774 (s. 233-234) 1775 (s. 257-258) 1776 (s. 285-286) 1777 (s. 305-306) 1778 (s. 321-322) 1779 (s. 329-330)
1780-1789 1780 (s. 337-338) 1781 (s. 347-348) 1782 (s. 353-354) 1783 (s. 363-364) 1784 (s. 372-373) 1785 (s. 378-379) 1786 (s. 384-385) 1787 (s. 396-397) 1788 (s. 404-405) 1789 (s. 410-411)
1790-1799 1790 (s. 418-419) 1791 (s. 426-427) 1792 (s. 434-435) 1793 (s. 442-443) 1794 (s. 448-449) 1795 (s. 456-457) 1796 (s. 466-467) 1797 (s. 474-475) 1798 (s. 483-484) 1799 (s. 493-494)
1800-1809 1800 (s. 501-502) 1801 (s. 509-510) 1802 (s. 517-518) 1803 (s. 525-526) 1804 (s. 533-534) 1805 (s. 541-542) 1806 (s. 549-550) 1807 (s. 557-558) 1808 (s. 565-566) 1809 (s. 573-574)
1810-1819 1810 (s. 579-580) 1811 (s. 585-586) 1812 (s. 591-592) 1813 (s. 597-598) 1814 (s. 607-608) 1815 (s. 621-622) 1816 (s. 633-634) 1817 (s. 647-648) 1818 (s. 677-678) 1819 (s. 687-688)
1820-1829 1820 (s. 699-700) 1821 (s. 703-704) 1822 (s. 707-708) 1823 (s. 711-712)
Annen liste - Edøy, Brattvær, Hopen sokn
Ukjent år Side 831-832
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1454/581/L0932
Lenke til Arkivportalen
A-1454: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal
581: Edøy
L0932: Ministerialprotokoll, Edøy prestegjeld
Ministerialbok nr. 581A02 /1767 - 1823 Møre og Romsdal fylke
Edøy prgj.
Edøy sokn
Brattvær sokn
Hopen sokn
Annen liste: Kirkelig statistikk. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Kommunikanter Statlige arkiver Kirken